借金火達磨・巨大政治犯罪都市
最新:全国土地開発公社実績91-97
1999.4.2
自治省から1999.3.30.例年のごとく年度末全国集計をFAXで受領。
閑話休題。本連載の目下の中心的テーマ、土地開発公社の全国実績を入手したので、テレヴィ用語で言わば、ワリチュウこと「割り込み中継」とする。以下、耶蘇教も嫌いだが、天皇の元号はもっと嫌いで西暦年度以外は原文通り。
土地開発公社の現況について
(道府県46 指定都市12 市区町村1,538)
(1) 面積(単位:ha)
年度 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公有地先行取得 | 7,251 | 7,571 | 6,795 | 6,825 | 6,088 | 6,630 | 6,174 |
土地造成事業 | 2,229 | 1,313 | 1,294 | 1,151 | 1,040 | 1,262 | 854 |
合計 | 9,750 | 8,884 | 8,089 | 7,976 | 7,128 | 7,892 | 7,028 |
(2) 金額(単位:億円)
年度 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公有地先行取得 | 33,795 | 27,684 | 25,239 | 21,246 | 19,403 | 17,984 | 15,815 |
土地造成事業 | 3,412 | 2,936 | 2,597 | 2,307 | 2,072 | 1,954 | 1,937 |
合計 | 37,207 | 30,620 | 27,836 | 23,553 | 21,475 | 19,938 | 17,752 |
(1) 面積(単位:ha)
年度 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公有地先行取得 | 20,828 | 22,425 | 22,909 | 24,548 | 24,661 | 26,319 | 27,343 |
土地造成事業 | 7,074 | 7,352 | 7,480 | 7,287 | 7,392 | 7,202 | 7,149 |
合計 | 27,902 | 29,777 | 30,389 | 31,835 | 32,053 | 33,522 | 34,492 |
(2) 金額(単位:億円)
年度 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公有地先行取得 | 59,511 | 71,057 | 75,374 | 79,680 | 80,113 | 81,720 | 81,347 |
土地造成事業 | 7,232 | 7,616 | 8,140 | 9,125 | 9,332 | 9,712 | 9,793 |
合計 | 66,783 | 78,673 | 83,514 | 88,805 | 89,445 | 91,432 | 91,140 |
以上で(その14)終り。(その15)に続く。
(その15)自民党都議で学識経験者(?!)井口秀男の彦とは?へ
仰天!武蔵野市『民主主義』周遊記一括リンクへ
週刊『憎まれ愚痴』14号の目次に戻る