その仰天超々巨大政治犯罪の過去・現在・未来
9兆余円:豪勢な土地乱買一覧表
1998.12.08
1998.12.08.入力。12.11.東京都当局からのFAXにより「武蔵村山市1997年の金額、1,338を1,388に訂正
さる10月28日、わがホームページ検索により日本テレビが塩漬け土地問題を「ニュースプラス1特集」で放送後、東京都当局は、例年10月末集計、電話一本、ファックスで送ってきた都内の「土地開発公社取扱実績」を「公表しない」と言い出した。テレビ画面に流れたのが、どこかで咎められたらしい。
「結構、結構、今度は公表しないことの方が面白いニュースだから都庁で記者会見する」と言うと、翌日二度も留守電話が入っていて、「情報公開手続きをしてくれれば差し上げる」と泣き付いてきた。
結局、Think globallyでも忙しい当方は、ついでの用事もあって、都庁に出掛け、なんと4人も相手に即席演説をぶちつつ、最新情報を手数料200円、コピー代25円払って入手。
役人だけのことではないが、この4人の姿は、「保身」「保身」「保身」「保身」と見えた。
で、既存情報を合わせて以下の数表を作成。
総額9兆余円。これ以外に、すでに地方自治体が取得している塩漬け土地を合わせると、十数兆円。
現在、公的資金とやらを何十兆円も銀行に泥棒に追い銭している宮沢大蔵大臣は、1984年の土地バブル時代に公開前のリクルートコスモス株を一万株購入、約5千万円をせしめた灰色高官。バブル崩壊期には、景気維持のために地方自治体に借金させて地価維持、銀行救済に奔走した前科者なのだ。
全国・東京都の土地開発公社の保有土地実績
93年度末 (平5) | 94年度末 (平6) | 95年度末 (平7) | 96年度末 (平8) | 97年度末 (平9) | |
---|---|---|---|---|---|
全国総合計 | 83,514 | 89,341 | 89,445 | 91,432 | 未集約 (99年3月末予定) |
94年度末 (平6) | 95年度末 (平7) | 96年度末 (平8) | 97年度末 (平9) | |
---|---|---|---|---|
中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港区 | 0 | 603 | 0 | 0 |
新宿区 | 9,281 | 9,743 | 9,049 | 7,644 |
文京区 | 13,403 | 10,559 | 7,709 | 9,129 |
台東区 | 12,433 | 10,273 | 338 | 390 |
墨田区 | 6,505 | 7,421 | 8,332 | 7,919 |
江東区 | 0 | 0 | 1,425 | 1,450 |
品川区 | 8,840 | 6,759 | 4,035 | 3,425 |
目黒区 | 9,573 | 3,566 | 4,304 | 3,228 |
大田区 | 27,168 | 22,853 | 19,399 | 14,451 |
世田谷区 | 21,758 | 23,947 | 30,119 | 28,101 |
渋谷区 | 3,516 | 3,712 | 2,677 | 2,081 |
中野区 | 15,200 | 14,964 | 17,309 | 21,015 |
杉並区 | 13,907 | 13,571 | 10,443 | 3,762 |
豊島区 | 15,580 | 16,720 | 18,605 | 767 |
北区 | 3,203 | 4,558 | 5,479 | 5,486 |
荒川区 | 3,024 | 1,811 | 3,207 | 3,474 |
板橋区 | 17,522 | 14,676 | 15,534 | 14,450 |
練馬区 | 36,311 | 31,060 | 25,432 | 27,822 |
足立区 | 63,215 | 70,572 | 71,563 | 68,297 |
葛飾区 | 20,303 | 20,065 | 17,359 | 17,281 |
八王子市 | 8,658 | 12,003 | 10,094 | 7,850 |
立川市 | 3,407 | 6,921 | 6,559 | 4,552 |
武蔵野市 | 22,177 | 21,546 | 21,979 | 19,078 |
三鷹市* | 1,189 | 2,585 | 2,854 | 1,063 |
青梅市 | 149 | 0 | 0 | 0 |
府中市 | 15,424 | 10,794 | 8,186 | 7,468 |
昭島市 | 1,150 | 402 | 391 | 5 |
調布市 | 39,319 | 32,392 | 26,014 | 19,597 |
町田市 | 4,761 | 3,979 | 4,241 | 4,487 |
小金井市 | 4,735 | 4,209 | 2,801 | 2,642 |
小平市 | 21,770 | 21,088 | 18,856 | 16,879 |
日野市* | 29,596 | 30,189 | 30,510 | 30,688 |
東村山市 | 3,475 | 7,301 | 7,095 | 8,149 |
国分寺市 | 11,563 | 9,616 | 9,631 | 9,167 |
国立市 | 2,726 | 2,707 | 3,075 | 5,703 |
田無市 | 379 | 0 | 0 | 0 |
保谷市 | 0 | 0 | 0 | 398 |
福生市 | 8,730 | 4,490 | 5,020 | 4,049 |
狛江市 | 4,815 | 3,902 | 3,560 | 3,629 |
東大和市 | 2,602 | 2,398 | 1,680 | 1,118 |
清瀬市 | 1,674 | 1,072 | 770 | 1,004 |
東久留米市 | 513 | 513 | 0 | 0 |
武蔵村山市 | 1,733 | 1,359 | 1,523 | 1,388 |
多摩市 | 5,112 | 4,376 | 4,469 | 4,717 |
稲城市 | 859 | 989 | 943 | 943 |
羽村市 | 2,436 | 2,083 | 346 | 506 |
あきる野市 | *27,878 | 9,713 | 8,198 | *12,029 |
瑞穂町 | 1,869 | 2,025 | 1,820 | 1,682 |
日の出町 | 1,207 | 1,163 | 1,514 | 1,356 |
総合計 | 531,278 | 487,248 | 454,428 | 410,269 |
都内区市町村63団体(23区27市5町8村)の内50団体(21区27市2町)
2、未設置団体名
a、特別区:千代田区、江戸川区(計2区)
b、市町村:桧原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅島村、御蔵島村、八丈島村、青ヶ島村、小笠原島村(計11町村)
1、以上の数字は、自治省大臣官房地域政策課、東京都総務局行政部区政課および地方課に情報公開を迫って入手したものであるが、各区市町村の集計の仕方がまちまちのようなので、各地での詳しい再調査が必要である。
2、三鷹市* 「94年度末」は市の用地課に直接確かめたところ、上記数字は一部の特殊な「内数」のみで、実際は「約 170億円」であった。
3、日野市* 市の用地課に直接確かめたところ、宅地開発のための区画整理用地が多く、「1997年度末」は68%が区画整理用地。
4、あきる野市* 「94年度末」は「旧秋川市と旧五日市市との合算値」。「97年度末」については、東京都資料に「公有地の拡大の推進に関する法律第17条2項業務を含む」とあり、市の用地課に直接確かめたところ、「1997年度末」には約40億円の大型公共施設開発「テクノヒルズ」向けの土地保有を算入。
以上。
10. 全国開発公社取得年度別実績 へ
武蔵野市土地開発公社 へ戻る
『武蔵野市民オンブズマン』へ戻る
仰天!周遊記(その11)(日本テレビ報道以後の大騒ぎ)へ戻る