その仰天超々巨大政治犯罪の過去・現在・未来
東京都 各区市町土地開発公社94年度末の保有土地金額
1998.3.23
(単位:億円)
新宿区 | 93 | 府中市 | 154 |
文京区 | 134 | 昭島市 | 12 |
台東区 | 124 | 調布市 | 393 |
墨田区 | 65 | 町田市 | 48 |
品川区 | 88 | 小金井市 | 47 |
目黒区 | 96 | 小平市 | 218 |
大田区 | 272 | 日野市 | 296 |
世田谷区 | 218 | 東村山市 | 35 |
渋谷区 | 35 | 国分寺市 | 116 |
中野区 | 152 | 田無市 | 4 |
杉並区 | 139 | 福生市 | 87 |
豊島区 | 156 | 狛江市 | 48 |
北区 | 32 | 東大和市 | 26 |
荒川区 | 30 | 清瀬市 | 17 |
板橋区 | 175 | 東久留米市 | 5 |
練馬区 | 363 | 武蔵村山市 | 17 |
足立区 | 632 | 多摩市 | 51 |
葛飾区 | 203 | 城市 | 9 |
八王子市 | 87 | あきる野市 | 279 |
立川市 | 34 | 羽村市 | 24 |
武蔵野市 | 222 | 瑞穂町 | 19 |
三鷹市 | 170 | 日の出町 | 12 |
青梅市 | 1 | ||
中央区・港区・ 江東区・保谷 | 0 |
ほかの区市町村は土地開発公社未設置
※以上の数字の大部分は、東京都総務局行政部区政課および地方課に情報公開を迫って入手したものであるが、一部に「内数」のみの記載を発見し、訂正した。各地での再調査が必要である。その後の年度末集計も入手しているが、まだワープロ入力もしていないので、いずれ公表する。東京都には今年、「ホームページに入れよ」と要求した。そうなれば、電子的に一瞬の間に受け取り、そのまま入力できるのである。
6. ほとんど不良資産の公社保有地 へ
武蔵野市土地開発公社 へ戻る
『武蔵野市民オンブズマン』へ戻る