その仰天超々巨大政治犯罪の過去・現在・未来
武蔵野市土地開発公社の年度別土地取得状況
1998.3.23
年度 | 合計面積(平米) | 取得額(円) |
---|---|---|
1985(S60) | 2,985.26 | 1,975,603,004 |
1986(S61) | 4,562.32 | 2,892,067,598 |
1987(S62) | 2,027.74 | (注1)2,859,505,712 |
1988(S63) | 6,116.60 | 6,684,296,916 |
1989(H1) | 3,969.31 | 6,467,818,415 |
1990(H2) | 11,776.54 | (注2)12,536,316,479 |
1991(H3) | 18,663.42 | 23,588,863,125 |
1992(H4) | 6,237.62 | 7,349,428,008 |
1993(H5) | 10,340.58 | 8,958,896,737 |
1994(H6) | 6,675.04 | 3,682,671,837 |
累計 | 73,754.43 | 77,095,467,831 |
注1. 1987年10月「ブラックマンデー」
注2. 1990年3月「不動産融資総量規制」
上記の株価不安定、地下暴落恐怖時代に、その暴落の崖っ淵を超えてもなお、1991年度に約235億円の不用土地を買い、結果として、この時期に、利息込みで約500億円を土地取得関係に投下している。これは政治犯罪以外の何物でもない。
5. 開発公社94年度保有土地金額 へ
武蔵野市土地開発公社 へ戻る
『武蔵野市民オンブズマン』へ戻る