防衛施設庁関係予算 1997年度
事項 | 全国(億円) | 沖縄県(億円) | |
---|---|---|---|
基地周辺対策の推進 | 障害防止事業 | 200.06 | 14.21 |
騒音防止事業 | 887.42 | 112.93 | |
民政安定女性事業 | 195.95 | 17.91 | |
道路改修事業 | 89.41 | 9.86 | |
周辺整備調整交付金 | 120.27 | 19.33 | |
移転措置事業 | 66.83 | 1.66 | |
緑地整備事業 | 6.73 | 0.53 | |
施設周辺の補償 | 1.22 | 0.34 | |
小計 | 1567.88 |
176.77 | |
提供施設の整備 | 952.51 |
150.39 | |
補償経費等の充実 | 施設の借料 | 1011.21 | 746.00 |
漁業補償 | 49.42 | 18.78 | |
その他の補償等 | 32.53 | 14.41 | |
小計 | 1093.16 |
779.19 | |
労務管理関係 | 42.80 |
12.95 | |
基地従業員対策の充実 | 離職者対策 | 069 | 0.22 |
福祉対策 | 161.52 | 53.80 | |
従業員対策 | 1283.72 | 436.38 | |
小計 | 1445.93 |
490.40 | |
提供施設の移設 | 2.07 |
2.07 | |
合計 | 5104.35 |
1611.77 |