防衛施設庁関係予算 1995年度
事項 | 全国(億円) | 沖縄県(億円) | |
---|---|---|---|
基地周辺対策の推進 | 障害防止事業 | 196.10 | 10.28 |
騒音防止事業 | 905.12 | 111.46 | |
民政安定女性事業 | 200.41 | 20.13 | |
道路改修事業 | 86.66 | 9.86 | |
周辺整備調整交付金 | 120.27 | 19.33 | |
移転措置事業 | 67.81 | 1.99 | |
緑地整備事業 | 6.86 | 0.47 | |
施設周辺の補償 | 0.94 | 0.02 | |
小計 | 1584.17 |
173.53 | |
提供施設の整備 | 982.25 |
159.41 | |
補償経費等の充実 | 施設の借料 | 923.61 | 674.44 |
漁業補償 | 48.95 | 18.37 | |
その他の補償等 | 46.89 | 21.24 | |
小計 | 1019.45 |
714.05 | |
労務管理関係 | 42.77 |
12.92 | |
基地従業員対策の充実 | 離職者対策 | 0.84 | 0.27 |
福祉対策 | 140.34 | 47.94 | |
従業員対策 | 1269.36 | 447.74 | |
小計 | 1410.54 |
495.94 | |
提供施設の移設 | 9.98 |
9.04 | |
合計 | 5049.17 |
1564.89 |