裁決申請がかけられている土地及び地権者数
対象の施設 | 面積 (1000平方メートル) |
地主数 | 96年12月5日短縮申請 | |
---|---|---|---|---|
1 | 伊江島補助飛行場 | 239 | 21 | |
2 | キャンプ・ハンセン | 6 | 8 | |
3 | 瀬名波通信所 | 1 | 1 | 97.5.14〜2001.3.31 |
4 | 嘉手納弾薬庫 | 6 | 13 | |
5 | キャンプ・シールズ | 1 | 1 | |
6 | トリイ通信所 | 3 | 3 | |
7 | 嘉手納飛行場 (一坪共有地) |
39 (2) |
2266 (2244) |
|
8 | キャンプ瑞慶覧 | 15 | 9 | |
9 | 普天間飛行場 (一坪共有地) |
25 (67平方メートル) |
585 (569) |
97.5.14〜2003.12.1 |
10 | 牧港補給地区 | 13 | 4 | |
11 | 那覇港湾施設 | 16 | 11 | |
12 | 陸軍貯油施設 | 6 | 3 | |
13 | 楚辺通信所 | 0.2 | 1 | 96.4.1〜2001.3.31 |
計 | 370.2 |
2926 |
注:96年3月29日裁決申請(当初は全施設10年で申請)。一部施設については96年12月5日に短縮申請し、97年1月9日に収用委員会受理。