基地被害
米軍基地から派生する基地被害は、雨水流出、汚水流出、油流出、廃油流出、米兵のいやがらせ、廃油焼却に伴う住民地域汚染等の二次披害が多く、基地周辺から多くの苦情があり、市は披害防止のため、米軍及ぴ関係機関に要講し、その予防に努めている。
また、雨水流出等の防止のため、防衛施設周辺生活環境等に関する法律等により排水路を整備している。
なお、復帰後における油流出等基地からの被害状況は次表の通りである。
基地からの主な被害状況
(航空機事故は除く)
発生年月日 |
関連施設名 |
披害を受けた行政区 |
事故の種類 |
概要 |
昭和47年6月6日 | 陸軍貯油施設 | 大謝名 | 油流出 | パイプラインのバルブボックスに溜まっていた油が降雨時に周辺の田畑に流出し、農作物に被害を与えた。 |
昭和48年8月12日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 原野火災 | 旧キャンプ・フォースター地域で原野火災が発生し、4時間近く燃え続け約49,500平方メートルを焼いた。附近には、パイプラインが敷設されており危険な状態にあった。 |
昭和50年2月21日 | 旧キャンプ・フォースター | 伊佐 | 廃油流出 | 旧キャンプ.フォースター地域内の車両修理場で河川に通ずる排水管に廃油を流し込んだ為廃油が流出、民間地域の排水口を通って海に流入、海域が広範囲にわたって汚染された。 |
昭和50年9月5日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 洗剤流出による海域汚染 | 国道58号伊佐三叉路を北谷方向へ約300mの側溝に基地内から強い刺激臭を伴なった乳白色の薬品らしき物が流出し、一部は排水溝を伝って海へ排出した。米軍発表によると55がロン入りのキャブレタークリーナー缶に作業ミスで穴をあけたため起ったものである。 |
昭和50年9月8日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 洗剤流出 | 旧キャンプ.フォースター地域から伊佐三叉路より北谷方向へ約300m地点の国道58号の側溝に乳白色で刺激臭のある油が流出した。 |
昭和51年1月13日 | 陸軍貯油施設 | 伊佐 | 油流出 | 旧キャンプ.フォースター地域にあるパルブボックス番号35内部の接続部分が破損.し約200ガロンのディゼル油が流出、米軍によって油回収作業が実施されたものの相当量が海に流れ沿岸一帯を汚染した。 |
昭和51年5月22日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 油流出 | キャンプ.フォースター11地域内の自動車整備施設からディーゼル油5ガロン(米軍発表)が流出し、伊佐沿岸が広範囲にわたって汚染された。 |
昭和51年6月1日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 油流出 | 旧キャンプ・フォースター地域のパルブポックスNo35のバルブの破損による油もれ事故が発生し油が伊佐川や伊佐海岸に流入した。 |
昭和51年9月29日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 油流出 | 旧キャンブ・フォースター地域で米兵が油を不法投棄したため民間地域の排水溝を通って海に油が流入した。 |
昭和52年1月18日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 汚水排水 | 基地内の生活排水がマンホールから海れて民間地域一帯に悪臭をまき散らしたc |
昭和53年10月20日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 油流出 | 基地内の排水構から石川原川を通って海域へ廃油が流出し、石川原川河口と附近海域が汚染された。 |
昭和54年11月1日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 普天間飛行場南側に設置されている米軍の排水路が小さいうえ、民間地域にある自然壊に直結されているため豪雨時には、基地からの多量の排水が処理できず周辺農地に冠水し農作物に多大の被害を与えた。 |
昭和55年3月6日 | 普天間飛行場 | 大山 | 汚水流出 | 大山にあるマシホールから汚水が流出して悪臭を生じ、付近住民に悪影響を与えた。 |
昭和57年5月3日 | 普天間飛行場 | 大山 | 汚水流出 | 降雨により基地内のマンホールに土砂、衣類等が流入しマンホールが詰まり汚水が溢流、四日間にわたって悪臭を生じ地域住民に悪影響を与えた。 |
昭和57年6月3日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 集中豪雨により、浸水最高水位1m52cmにも達する浸水被害を受け、電化製品、家具類等に多大な損害を与える。これは普天間飛行場排水終末が水玉屋原の自然洞穴に放流されているため集中豪雨時における排水能力が低下し、附近一帯は冠水、逆流する為である。 |
昭和57年12月17日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 普天間 | 投・石 | 普天間ハウジングから、拳大の石が民間地域に投込まれ、勉強室の窓ガラスが割れ室内はガラスの破片や石が散乱、幸いに人身事故には至らなかったが1年に10数回発生し、段々悪質化している。 |
昭和58年3月12日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 昭和57年6月3日と同様に冠水し、更に上大謝名に於いても床上浸水があり家財道具等に損害を与えた。 |
昭和58年4月3日 | 普天間飛行場 | 大山 | 投石 | 駐車中の車の窓ガラス等の損壊、自動販売機の損壊、更に田イモ畑には、農道に敷きつめてあった石が投げ込まれる。 |
昭和58年5月23日 | 普天間飛行場 | 大山 | 雨水流出 | 基地からの雨水が流出し屋敷や家屋に浸水、更にブロック塀が損壊する。 |
昭和58年6月18日 | 普天間飛行場 | 大山 | 雨水流出 | 基地からの雨水が流出し侵食等により墓を損壊する。 |
昭和59年8月19日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 台風10号に伴う大雨の際、基地内からの流出水により31件に及ぶ浸水披害が発生し市民の財産に対し多大な被害を及ぼした。 |
昭和60年8月13日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 集中豪雨により真栄原及び上大謝名地域が基地からの流出水によりブロッ塀の損壊等が起った。 |
昭和60年10月29日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 集中豪雨により、真栄原にあるキングスクールの教室や食堂内に基地から流出水が多1にはいり込み冠水した。 |
昭和60年12月6日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 昭和60年10月29日同様キングスクールの教室や食堂に基地からの雨水が入り込む。 |
昭和61年4月22日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 集中豪雨により、真栄原にあるキングスクールの教室や食堂内に基地から流出水が多量にはいり込み被害を及ぼす。 |
昭和61年6月19日 | 普天間飛行場 | 真栄原 | 冠水披害 | 集中豪雨による基地内からの流出水により、真栄原地域に被害を及ぼす。 |
昭和61年9月23日 | 普天間飛行場 キャンプ・瑞ケ覧 |
新城 伊佐 真栄原 |
冠水被害 | 集中豪雨による基地内からの多量の流出水により、新城地域や真栄原地域、伊佐地域等の民家や店舗に対し多大な被害を及ぼす。 |
平成2年4月26日 | 普天間飛行場 | 大山 | 汚水流入 | 大雨直後に民家に汚水が流入。悪臭をまき散らした。 |
平成2年5月10日 | 普天間飛行場 | 新城伊佐大山大謝名 | 雨水流出 | 基地からの雨水が流出し、屋敷や家屋に浸水、更にブロック塀が損壊、墓地に石や土砂が流入した。 |
平成2年5月10日 | 普天間飛行場 | 上大謝名大山新城 | 冠水被害 | 集中豪雨により、上大謝名等が基地からの流出水により床上浸水等の多大な被害を及ぼす。 |
平成4年1月14日 | キャンプ・瑞ケ覧 | 伊佐 | 廃油流出 | 国道沿い排水路に施設内から廃油が流出し、悪臭がたちこめた。 |