米軍・自衛隊基地 面積・賃借料
年度 | 米軍 | 自衛隊 | ||
---|---|---|---|---|
施設面積(ha) | 賃借料(億円) | 施設面積(ha) | 賃借料(億円) | |
1972 | 28,661 | 123.15 | 158 | 3.14 |
1973 | 28,387 | 177.15 | 193 | 5.32 |
1974 | 27,671 | 255.38 | 340 | 8.90 |
1975 | 27,048 | 259.51 | 339 | 9.45 |
1976 | 26,653 | 259.12 | 359 | 9.22 |
1977 | 26,302 | 252.45 | 337 | 8.23 |
1978 | 25,926 | 276.17 | 342 | 9.27 |
1979 | 25,862 | 293.68 | 369 | 9.82 |
1980 | 25,587 | 311.16 | 368 | 10.55 |
1981 | 25,401 | 337.76 | 370 | 11.96 |
1982 | 25,191 | 345.07 | 378 | 28.92 |
1983 | 25,376 | 354.86 | 593 | 30.56 |
1984 | 25,360 | 367.71 | 585 | 30.78 |
1985 | 25,373 | 383.14 | 587 | 32.19 |
1986 | 25,361 | 399.32 | 597 | 32.61 |
1987 | 25,307 | 394.02 | 577 | 34.53 |
1988 | 25,027 | 406.71 | 597 | 37.06 |
1989 | 25,026 | 426.50 | 654 | 39.62 |
1990 | 25,024 | 447.26 | 656 | 41.69 |
1991 | 25,013 | 470.31 | 655 | 45.27 |
1992 | 25,012 | 516.90 | 657 | 51.24 |
1993 | 24,530 | 551.40 | 655 | 56.29 |
1994 | 24,526 | 577.07 | 648 | 61.28 |
1995 | 24,447 | 603.17 | 649 | 67.01 |
1996 |
24,306 |
649 |
||
年度 | 施設面積(ha) | 賃借料(億円) | 施設面積(ha) | 賃借料(億円) |
米軍 | 自衛隊 |