原子力軍艦寄港状況

原子力軍艦寄港状況


寄港年 回数 隻数 寄港年 回数 隻数
復帰前     1982 0 0
1968 9 9 1983 0 0
1969 9 9 1984 0 0
1970 15 15 1985 0 0
1971 16 16 1986 3 3
1972 7 7 1987 10 10
復帰後

 

 

1988 11 11
1972 7 7 1989 3 3
1973 3 3 1990 9 9
1974 0 0 1991 4 4
1975 0 0 1992 7 7
1976 1 1 1993 17 17
1977 1 1 1994 18 18
1978 0 0 1995 7 7
1979 1 1 1996  16 16
1980 4 5 1997 9 9
1981 1 1      


 出典:
 『沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)1998年3月』沖縄県総務部知事公室

沖縄基地資料][沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック]