4/19ビーチクリンアップ庄内の集計結果 |
天候 くもりのち晴れ 風 北向き 約5〜10M かなり強かった。 実施日時 1998/4/19 9:30〜11:30 参加者 大人40〜45名 こども 5名 合計約50名(途中 飛び入り参加のため正確にはわからず) 調査場所 湯の浜海水浴場から七窪海岸約500M 前半、海水浴場に隣接する浜1時間。 後半、大型ゴミを主に、テトラポット周辺を1時間。 場所の特徴 砂浜 海水浴場のとなり。風強く ウィンドサーファーが20名ぐらい楽しんでいた。 方法 データシートに記入しながらのゴミ拾い 4〜5人一組 時間 9時半から11時半 (約2時間) 結果(袋による概算) もえるゴミ 9袋 ガラス、缶ゴミ 13袋 プラスチックゴミ 94袋 粗大ごみ 自転車1 タイヤ1 ポリタンク4 冷蔵庫 1 |
参加者の気づきと感想。 |
1.庄内浜に見られるゴミワースト10(グラフ) |
2.庄内浜のゴミ ワースト30(表組) |
種類 | 個数 | % | |
1 | プラスチック破片 | 1713 | 32.21 |
2 | ひも、ロープ | 916 | 17.22 |
3 | タバコのフィルター | 430 | 8.09 |
4 | 飲料缶 | 237 | 4.46 |
5 | ビニールシートや袋の破片 | 213 | 4.01 |
6 | ソフトドリンク のプラスチックボトル | 171 | 3.22 |
7 | ふた、キャップ(プラスチック) | 144 | 2.71 |
8 | ガラス破片 | 110 | 2.07 |
9 | ストロー | 101 | 1.9 |
10 | 食品用 包装用 ビニル袋 | 76 | 1.43 |
11 | お菓子のビニル袋 | 71 | 1.34 |
11 | 飲料用ガラスびん | 71 | 1.34 |
12 | 発泡スチロール破片 | 69 | 1.3 |
13 | 漁網 | 65 | 1.22 |
14 | 材木 | 53 | 1 |
15 | 紙片 | 49 | 0.92 |
16 | 使い捨てライター | 46 | 0.86 |
17 | その他のビニル袋 | 39 | 0.73 |
18 | スーパー、コンビニの袋 | 38 | 0.71 |
19 | タバコのパッケージ | 37 | 0.7 |
20 | 荷造り用ストラップバンド | 36 | 0.68 |
21 | ゴム破片 | 31 | 0.58 |
22 | 黒い胴(どう)の上 | 30 | 0.56 |
22 | 花火 | 30 | 0.56 |
23 | 漂白剤、クリーナー | 24 | 0.45 |
24 | シャンプー | 23 | 0.43 |
25 | カップ、食器 | 23 | 0.43 |
26 | くつ・サンダル | 22 | 0.41 |
27 | びんなどのふた | 21 | 0.39 |
28 | ガラス、陶器 | 19 | 0.36 |
29 | 業務用塩袋 | 18 | 0.34 |
30 | 食品トレイ(発泡スチロール) | 18 | 0.34 |
全体 | 5318 |
3.庄内浜 に見られるゴミの種類別統計 |
気になったこと |
●プラスチックのゴミが目立った。(全体の81.89%)
●プラスチックの原材料である、レジンペレットと思われるものが発見された(11ケ)
●韓国製のポリ容器がたくさんあった。(ボトル8ケ 農薬のボトル 6ケ)
●医療廃棄物らしきものがみつかった。(2本の薬品ボトル)
●魚をとるプラ製の仕掛け(ドウ)がたくさんあった。
98/5/7〜
Indexへ |