注 : 被害者の氏名は、一人ひとりの墓碑銘を私たちの心に深く刻むために、書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。 また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。 |
S.TAKEDA |
980128 | 教師殺害 | 2001.9.20 2002.4.1 2002.5.5 2004.9.20 2005.6.更新 | |||||||||||||||
1998/1/28 | 栃木県黒磯市の市立黒磯北中学校で、英語担当の腰塚佳代子教諭(26)が、授業に遅れて教室に入ってきた男子生徒A(中1・13)に注意をしたところ、ナイフで胸など計10カ所刺されて死亡。 | ||||||||||||||||
経 緯 | 男子生徒Aは、2時限目の国語の授業が終わると、「気分が悪い」と言って保健室に行った。 同じクラスの友人と一緒に休んでいたが、熱がなかったため、養護教諭に促されて保健室を出た。 クラスに向かう途中にトイレに寄り、さらに友人と雑談をしていたため、教室に入ったのは、3時限目の授業開始から10分以上経っていた。 授業を行っていた腰塚教諭は、「なぜ、授業に出なかったの。そんなに具合が悪いの」「トイレにはそんなに時間はかからないでしょう」などと注意した。 さらに授業が終わったあと、腰塚教諭はAと友人を1階の廊下に呼び出した。 腰塚教諭が男子生徒に「どうして(授業に)遅れたの。先生の授業はいやなの」「先生、何か悪いこと言った?」 「言ってねえよ」 「ねえよっていう言い方はないでしょう」 「うるせいな」 「トイレに行くなら、先生に言ってから行きなさい」 などと注意をしたところ、Aは制服の右ポケットからナイフを取り出して、向き合う腰塚教師の左の首筋あたりに当てた。 腰塚教諭はひるむことなく、「あんた、なにやっているの?」と言った。 Aは、「ざけんじゃねえよ」と言いながら、ナイフで女性教師の腹を刺し、胸や背中など計10カ所を刺した。 Aは刺した後、床に倒れた腰塚教諭を無表情なままけり続けた。 Aは、我に返ったように泣き始め、警察の車に乗せられるまで泣き通しだった。 |
||||||||||||||||
背 景 | 学校にはいじめが蔓延していた。 1997年から、自宅でナイフを所持する生徒が目立つようになる。 1998/5 保護者から連絡を受けた学校側が、生徒や保護者に校内に刃物を持ち込まないよう呼びかけていた。 |
||||||||||||||||
凶 器 | 刃渡り約10センチの「バタフライナイフ」。折り畳み式で柄の部分を2つに広げると、内側から刃が出てくる。1997年テレビドラマで有名タレントが使っていたため、人気が出た。 加害者の男子生徒は数週間前に購入。「ドラマで俳優がバタフライナイフを素早く扱っているのを見て格好いいと思い購入した」「かっこいいので持ち歩いていた」と話した。ほかの生徒にも見せびらかしていた。 |
||||||||||||||||
加害者の言い分 | 「最初は(注意を)聞いていたが、だんだん腹が立ってきて、脅かしてやろうと思ってナイフを取り出した」腰塚教諭がひるまなかったため、バカにされたと思い「カッとなって、お腹の近くを刺した」「あとは夢中だった」と供述。 Aは、鑑別所に収容後、「友だちがいる前でナイフを出した手前、引っ込みがつかなかった」と話したという。また、腰塚教諭と自分の家族に申し訳ないという趣旨のことも話した。 |
||||||||||||||||
加害者 | 1997/ 6月と7月にそれぞれ、4日連続で休んだことがあった。「テストが不安」と母親にもらしていた。 1学期に5回、担任教師が家庭訪問し、励ましていた。 2学期、強く痛む膝の病気で運動を禁止されていたこともあって、怠学傾向や保健室利用が増えていた。冬休みまでに8回、学校を休んでいた。理由はは、「気分が悪い」「めまいがする」など。 3学期に6回、学校を休んだ。 Aは、腰塚教諭が担当する英語が苦手で、同教師のことも「怒りっぽくて好きじゃなかった」と話した。 ただし、特別に反感などをもっていたわけではなかったという。 |
||||||||||||||||
PTAほかの反応 | 事件当夜の緊急保護者会には9割に当たる380人ほどの父母が出席。3年生の親からは「高校受験に影響しないか」などの質問が相次いだ。 1週間後の説明会では8割が出席。 3月末、受験が終わってからのPTA総会の出席は60人。事件前と同じ2割以下の出席率。 |
||||||||||||||||
県教委ほかの対応 | 栃木県警が、県教委に学校での「所持品検査」を求める。県教委は、「生徒の人権への配慮」から、答えを保留。 | ||||||||||||||||
事件後 | 学校内へのナイフや携帯電話の持ち込みが禁止になった。 教師が怒らなくなった。早退や学校に来ない生徒が増えたという声も。 |
||||||||||||||||
誹謗・中傷 | 1998/4/ 栃木県議会の委員会で、「(教師が)男性ならあんなことにはならなかった」という発言も出た。 パソコン通信に、刺した男子生徒の名前や住所、自宅の電話番号などが書き込まれる。 |
||||||||||||||||
加害者の処分 | 1998/2/24 宇都宮家裁での審査の結果、教護院(後の児童自立支援施設)送致の保護処分。 男子生徒が14歳未満で、刑事責任を問えない「触法少年」であるための措置。 |
||||||||||||||||
処分決定要旨 | 「社会の注目を集めた事件で、正確な報道のための資料提供の観点から」という理由で、少年事件では異例の約1000字の決定要旨を公表。 島田允子裁判長は、「とっさに同教諭が死んでもかまわないと思い」殺意があったことを認定したうえで、「生徒はいまだ事件の重大さ、深刻さを十分に理解できていない面が見受けられる」とし、「結果の重大性、少年の資質を総合考慮すると、周囲の目から保護し、事件の重大性や生命の尊さを教えることが必要」と述べた。 事件までの生徒の行動について、「特別な問題はなかった」としながらも、「中学入学後は思春期特有の心理的な不安定さに加え学習意欲が減退し、昨年5月ごろから、ひざの病気のため激しい運動を禁止されていたこともあって、ストレスがたまり、感情を制御できない状況にあった」と判断。 犯行について、「同教諭に対して特別な反感を持っていたわけではないが、脅かしてやろうとナイフを顔の前に突きつけたが、同教諭がひるまなかったため、ばかにされたと受け取り、極度に興奮、衝動的に行ったもの」と認定。 |
||||||||||||||||
裁 判 | 2000/11/ 腰塚教諭の遺族が、学校(黒磯市)に対して「教員への安全配慮義務を欠いていた」とし、男子生徒の両親に対しては「監督義務を怠った」、「生徒は精神的疾患にかかっており、事件当時の生徒に責任能力はなく、賠償責任は両親が負うべきだ」として、計1億3800万円の損害賠償を求めて提訴。 原告側は、生徒を含む11人を証人申請したほか、改めて加害生徒の精神鑑定を申請。さらに責任能力の有無を調べるために家裁での審判記録の開示が必要として、供述調書、実況検分書、精神鑑定書の3つの記録の開示を求めた。 これを受けて、宇都宮家裁は生徒の審判記録の一部を開示することを決定。 加害少年の両親側は、「少年は責任能力を持って犯行に及んでおり、両親に責任はない」「学校の中で起きた事件であり両親に責任はない」「両親は事件を予測できず、過失もない」と主張。 |
||||||||||||||||
和 解 | 2002/3/27 宇都宮地裁(羽田弘裁判長)で市と和解。原告は市に対する損害賠償を放棄。 市は一般論として、「わが国の学校教育現場において教師が生徒の暴力により、生命、身体の安全を脅かされる危険に直面しうる状況が存在する」「学校と設置者は、教職員の生命と身体を守るために具体的な方策をとるべきだ」と認めた。 その上で、 ・子どもの暴力に対し、教師に正当防衛を認める ・学校の各教室に非常ベルを設置し、教職員にも携帯の防犯ブザーを配備する ・子どもの所持品検査に関する基準をつくる などの具体策を示した。 具体的には、市内の小中学校の全教職員に携帯用の防犯ベルを配布した上で、教室内への非常ベルの設置を進める。また、スクールカウンセラーや養護教諭を各校に複数人員配置するとした。また、国や県に対しても「子どもの暴力」への具体的な対策を立てるよう求める、とした。 |
||||||||||||||||
判 決 | 2004/9/15 宇都宮地裁で、遺族側の主張を大筋で認めて、約8200万円の支払い命令。 羽田弘裁判長は、争点になっていた両親の監督責任の有無について、 「精神的疾患があっても、是非弁別能力に影響を与えるほど重くはない」と指摘、事件当時の責任能力を認めたうえで、当時少年は13歳で責任能力は認められるが、その程度は低いため、「両親の監督義務は広範かつ重大」などとして監督義務違反を認めた。 また、「子どもへの監督義務を怠りナイフを学校に持ち込ませたことと、教諭殺害は相当の因果関係が成立する」として、少年がナイフを常に持っていることに両親が気付かなかったことなどを理由に、「少年に対する監督義務を怠ったことは否定できない」などとした。 一方、腰塚さんの夫と子どもの請求は認めたが、腰塚さんの両親の請求は退けた。 |
||||||||||||||||
その後 |
黒磯市教委は、3項目の対策を実施。県教委も、事件から3カ月後の1998年4月、生徒指導を担当する部署を新設するなど、次々と対応策を打ち出した。
「一人の生徒が複数回にわたって暴力を起こすこともあり、数字をうのみにすることはできない。しかし、ある中学校の校長は『陰湿さや暴力の度合いは、昔よりも増している。実感としては、右肩上がりに増えているように感じてしまう』と語る。」東京新聞2004/9/16 |
||||||||||||||||
参考資料 | 1998/1/28、1/28夕、1/30、1/31、2/1、2/6夕、2/21、2/24夕、読売新聞、1998/2/1、2/3、2/6、6/13朝日新聞、2000/11/9読売新聞、『特集アスペクト38 実録 戦後殺人事件帳』/1998.4.8アスペクト、「少年」事件ブック 居場所のない子どもたち/山崎哲著/1998.8.30春秋社、2002/3/27朝日新聞・夕、2004/9/15下野新聞ニュース、2004/9/15読売新聞、2004/9/15、9/16東京新聞、2004/9/16産経新聞 | ||||||||||||||||
Copyright (C) 2000 S.TAKEDA All rights reserved.